Avgifter 2025
Dessa avgifter gäller från vårdebiteringen 2024.
Medlemsavgifter mm | ||
Medlemsavgift båtplatsmedlem | 500 kr | |
Medlemsavgift stödjande | 500 kr | |
Medlemsavgift delägare | 500 kr | |
Bryggplats | ||
Tilldelning av bryggplats | 2 000 kr | |
Bryggplats per år | 375 kr + 100 kr/dm av båtens bredd | |
Trailerplats sommartid | 1 700 kr | |
Vinterplats | ||
Vinterplats på land | 375 kr + 110 kr/kvm, längd x bredd | |
Isliggare (vinterplats i sjön) | 375 kr + 100 kr/dm av båtens bredd | |
Elström | medelpris dec, jan, feb + 0,25 kr/kwh | Särskild taxa |
Övrigt | ||
Nyckel till klubbhus | Deposition | 250 kr |
Nyckel till bastun på Ekskär | Engångsavgift | 200 kr |
Vimpel | 100 kr | |
Klubbhus | ||
Hyra av klubbhus, inkl möbler och porslin | 600 kr | |
Hyra av möbler (stolar, bord) till annan plats | 300 kr | |
Låneplatser | ||
Långtidslån bryggplats sommar 15 apr–15 okt | 150 kr/dm v båtens bredd | |
Långtidslån bryggplats vinter 16 okt–14 apr | Enligt avtal | |
Kortttidslån | Dygnsavgift | 100 kr |
·
O |
|
*Varje medlem med vinter- eller sommarplats är skyldig att göra två vaktspass varje år.
År tre finns risken att man inte blir tilldelad en bryggplats. Styrelsen kan inte utesluta en medlem för utebliven vaktplikt, men bryggplatsen kan förverkas. Om man inte fullgör tre vaktplikter under en femårsperiod riskerar man att styrelsen beslutar att förverka bryggplatsen.
Fakturering görs två gånger per år. I april faktureras bryggplats, tilldelning av bryggplats, inträdesavgift, medlemsavgift för ny medlem, extra el-installationsavgift. I oktober faktueras vinteruppläggningsavgift, medlemsavgift för kommande år, övriga avgifter och avgifter som ej tidigare fakturerats. Isliggare faktureras fast avgift i förskott, elförbrukning efter avläsning.